足立区花畑4丁目 土地
![足立区花畑4丁目 土地[1]](https://www.smile-marche.com/1ec9e0332ceb6b32c45ffa9c7e59b1adcff4a5f7.jpg)
物件概要
-
価格 23,000万円 所在地 東京都足立区花畑4丁目23-11 交通 東武スカイツリーライン「谷塚」駅徒歩22分 面積 651.24m2 - 土地30坪以上
◆敷地面積約197坪!◆ ◆建築条件付き売地ではございません◆
◆お好きなハウスメーカーにて建築いただけます◆ ◆更地渡し◆
価格 | 23,000万円 |
---|---|
所在地 | 東京都足立区花畑4丁目23-11(住居表示) 東京都足立区花畑4丁目23番地18(地番) |
交通 | 東武スカイツリーライン「谷塚」駅 徒歩22分 |
土地(地目) | 宅地 |
用途地域 | 準住居地域 |
高度地区 | 最低限度高度地区(7m) |
都市計画 | 市街化区域 |
防火指定 | 防火地域 |
建ぺい率(%) | 60% |
容積率(%) | 400% |
土地権利 | 所有権 |
土地接道 | 東側14.9m公道・接道間口 22.1m |
現況 | 上物有(解体中) |
引渡日 | 相談 |
取引形態 | 売主 |
周辺環境 | ・スーパーベルクス・・・・・・約280m(徒歩4分) ・ビッグ・エー・・・・・・・・約500m(徒歩7分) ・はなはた羊クリニック・・・・約170m(徒歩3分) ・ローソン草加瀬崎四丁目店・・約600m(徒歩8分) ・足立区立花畑公園・・・・・・約280m(徒歩4分) ・花畑西小学校・・・・・・・・約180m(徒歩3分) ・花畑中学校・・・・・・・・・約700m(徒歩9分) |
設備・条件 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
その他備考 | ・確定測量済み ・更地渡し |
※すべて税込価格となります。